廣東省高速公路網(wǎng)命名與編號調(diào)整
1. 范圍
本《規(guī)則》規(guī)定了廣東省高速公路網(wǎng)路線的命名規(guī)則、編號規(guī)則和全稱、簡稱與編號。
本《規(guī)則》適用于廣東省高速公路網(wǎng)規(guī)劃中確定的高速公路,但不含納入國家高速公路網(wǎng)中的路線。廣東省境內(nèi)納入國家高速公路網(wǎng)的路線以及國道命名和編號由國家交通運輸部負責。在原國道基礎(chǔ)上改造的高速公路,其編號采用原有國道編號。
2. 命名規(guī)則
2.1 廣東省高速公路網(wǎng)路線名稱一般由路線起訖點的地名中間加連接符“-”組成,全稱為“××-××高速公路”。路線簡稱原則上用起訖點地名的首位漢字組合表示。如“汕頭-湛江高速公路”,簡稱“汕湛高速”。
2.2路線起訖點按照“路線由北向南、由東向西”的原則確定(出省通道和廣州放射線除外),起訖點地名一般以縣域(以上)名稱進行命名。
2.3 廣東省高速公路網(wǎng)的路線簡稱不可重復(fù)。為避免重復(fù),可以選擇起訖點名稱中的其它漢字作為路線簡稱。
2.4城市繞城環(huán)線名稱以城市名稱命名,全稱為“××市環(huán)城高速公路”,簡稱為 “××環(huán)城高速”。如“廣州市環(huán)城高速公路”,簡稱“廣州環(huán)城高速”。
3. 編號規(guī)則
廣東省高速公路網(wǎng)路線的編號規(guī)則與國家高速公路網(wǎng)的編號規(guī)則保持一致。
廣東省高速公路網(wǎng)路線數(shù)字編號應(yīng)當盡可能避免與本?。▍^(qū)、市)境內(nèi)的國家高速公路網(wǎng)路線數(shù)字編號重復(fù)。
3.1 編號結(jié)構(gòu)
廣東省高速公路網(wǎng)編號由字母標識符和阿拉伯數(shù)字編號組成。
3.2 字母標識符
廣東省高速公路是省道網(wǎng)的重要組成部分,路線字母標識符采用漢語拼音“S”表示。
3.3 數(shù)字編號
3.3.1 廣州放射線編號為1位數(shù),由正北開始按順時針方向升序編排,編號區(qū)間為1~9。
3.3.2縱向路線編號為2位奇數(shù),由東向西升序編排,編號區(qū)間為11~79。
3.3.3橫向路線編號為2位偶數(shù),由北向南升序編排,編號區(qū)間為10~80。
3.3.4 城市繞城環(huán)線的編號為2位數(shù),編號區(qū)間為81~99。
3.3.5依附于國家高速公路網(wǎng)的支線編號采用國家高速公路網(wǎng)編號中相關(guān)高速公路的數(shù)字編號。
廣東省高速公路網(wǎng)路線走向及編號表 | |||||
新的編號 | 新的路線全稱 | 新的路線簡稱 | 原有路線名稱 | 組成路段 | 備注 |
S81 | 廣州市環(huán)城高速公路 | 廣州環(huán)城高速 | 北環(huán) | 廣州北環(huán) | 環(huán)線 |
東南西環(huán) | 廣州環(huán)城東南西環(huán) | ||||
S82 | 佛山市一環(huán)高速公路 | 佛山一環(huán)高速 | 佛山一環(huán) | 佛山一環(huán)高速公路 | |
S83 | 梅州市環(huán)城高速公路 | 梅州環(huán)城高速 | 梅州西環(huán) | 梅州市西環(huán)扶大至程江段 | |
梅州市西環(huán)程江至城東段 | |||||
S1 | 廣州-樂昌高速公路 | 廣樂高速 | 廣州至樂昌高速公路 | 射線 | |
S2 | 廣州-河源高速公路 | 廣河高速 | 廣州至河源高速公路 | ||
S3 | 廣州-深圳沿江高速公路 | 廣深沿江高速 | 廣深沿江高速 | ||
深港西部通道 | 深港西部通道(粵港交界至東角頭) | ||||
S5 | 廣州-高明高速公路 | 廣明高速 | 廣明高速 | 廣明高速公路西樵鎮(zhèn)大崗村至高明區(qū)更合鎮(zhèn)白石 | |
S10 | 韶關(guān)-贛州高速公路 | 韶贛高速 | 韶關(guān)至江西贛州(省界) | 橫線 | |
S12 | 梅州-龍巖高速公路 | 梅龍高速 | 梅州至福建龍巖(省界) | ||
汕梅高速 | 汕梅高速公路梅南至梅州段 | ||||
汕梅高速 | 汕梅高速公路畬江至梅南段 | ||||
S16 | 派潭—街口高速公路 | 派街高速 | 派潭—街口高速公路 | ||
S20 | 潮州-東莞高速公路 | 潮莞高速 | 潮莞高速 | 大嶺鎮(zhèn)-惠東縣大嶺鎮(zhèn)324線 | |
虎崗高速 | 常虎高速公路惠東縣大嶺鎮(zhèn)324線至莞深立交段 | ||||
S22 | 東莞龍林高速公路 | 龍林高速 | 龍林高速 | 龍林高速公路林村至塘廈段 | |
S26 | 深圳-羅定高速公路 | 深羅高速 | 深圳機場高速 | 廣深高速福永出入口-深圳機場路 | |
中江高速 | 中江高速公路新隆段東升 | ||||
中江高速 | 中江高速公路東升至龍灣段( 與G94共線) | ||||
江鶴高速 | 中江高速公路龍灣至杜阮段( 與G94共線) | ||||
江鶴高速 | 中江高速公路杜阮至共和段 | ||||
羅定至廣西岑溪(省界) | |||||
S28 | 深圳水官高速公路 | 水官高速 | 水官高速 | 深圳水官高速公路 | |
S30 | 惠州-深圳沿海高速公路 | 惠深沿海高速 | 鹽壩高速 | 深圳鹽壩高速公路一期 | |
鹽壩高速 | 深圳鹽壩高速公路二期 | ||||
鹽壩高速 | 深圳鹽壩高速公路三期 | ||||
惠深沿海高速 | 惠深沿海高速公路深圳壩崗至惠東稔山 | ||||
S32 | 廣東西部沿海高速公路 | 西部沿海高速 | 西部沿海高速 | 廣東西部沿海高速公路陽江至新會段 | |
西部沿海高速 | 廣東西部沿海高速公路新會古井至中山月環(huán) | ||||
S17 | 潮州-惠來高速公路 | 潮惠高速 | 汕梅高速 | 汕梅高速公路揭東(云路)至揭東(新亨)(與G78共線) | 縱線 |
揭普高速 | 揭普高速公路揭東(新亨)至普寧(池尾) | ||||
普惠高速 | 普惠高速公路普寧(池尾)至惠來(東港) | ||||
S21 | 小金口-碧甲高速公路 | 廣惠高速 | 廣惠高速 | 廣惠高速公路小金口至凌坑段 | |
S23 | 惠州-澳頭高速公路 | 惠澳高速 | 惠州港至惠州 | ||
S27 | 仁化-深圳高速公路 | 仁深高速 | 深圳至博羅(接廣惠高速) | ||
鹽排高速 | 鹽排高速公路下洋至小梅沙段(與G25共線) | ||||
S29 | 從化—深圳高速公路 | 從莞深高速 | 廣州從化至深圳高速公路 | ||
S31 | 深圳龍大高速公路 | 龍大高速 | 龍大高速 | 深圳龍大高速公路 | |
S33 | 深圳南光高速公路 | 南光高速 | 南光高速 | 深圳南光高速公路 | |
S39 | 東沙-新聯(lián)高速公路 | 東新高速 | 廣州東新高速公路 | ||
S41 | 廣州機場高速公路 | 廣州機場高速 | 機場高速 | 廣州新機場高速公路三元里-蚌湖 | |
廣州新機場高速公路蚌湖-泰盛(與G45共線) | |||||
廣州新機場高速公路泰盛-白云國際機場 | |||||
S43 | 廣州-珠海西線高速公路 | 廣珠西線高速 | 廣珠西線 | 廣珠西線一期(海南至碧江段) | |
廣珠西線順德至中山(東升立交) | |||||
S47 | 江門-珠海高速公路 | 江珠高速 | 江珠高速 | 江珠高速公路江門(四村)至珠海(鶴洲北) | |
S49 | 新會-臺山高速公路 | 新臺高速 | 新臺高速 | 新臺高速公路 | |
S51 | 羅定-陽江港高速公路 | 羅陽高速 | 陽江港至陽春 | ||
S15 | 沈海高速廣州支線 | 沈海高速廣州支線 | 廣深高速 | 廣深高速公路(廣州廣氮至火村) | 支線 |
北二環(huán) | 廣州環(huán)城高速公路(廣氮~沙貝)(和S81共線) | ||||
廣佛高速 | 廣佛高速公路(沙貝至謝邊) | ||||
佛開高速 | 廣佛高速公路(謝邊至九江) | ||||
S25 | 長深高速惠州支線 | 長深高速惠州支線 | 惠鹽高速 | 惠鹽高速公路惠州平南至惠環(huán) | |
S55 | 二廣高速廣州支線 | 二廣高速廣州支線 | 廣三高速 | 廣三高速公路雅瑤至小塘段 | |
S75 | 蘭海高速湛江支線 | 蘭海高速湛江支線 | 渝湛高速 | 渝湛高速公路遂溪縣至南赤村段 | |
S4w | 廣澳高速珠海支線 | 廣澳高速珠海支線 | 廣珠東線 | 廣珠東線長沙埔至珠海金鼎段 |
溫馨提示:文章轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者,如涉及版權(quán),請聯(lián)系。