廣東省高速公路網命名與編號調整
國家高速公路粵境段路線走向及編號 | ||||
新的編號 | 新的路線全稱 | 新的路線簡稱 | 原有路線名稱 | 組成路段 |
G4 | 北京-港澳高速公路 | 京港澳高速 | 京珠高速 | 小塘至甘塘段 |
京珠高速 | 甘塘至太和段 | |||
北二環(huán) | 太和至火村段 | |||
廣深高速 | 廣深高速公路(廣州火村至深圳皇港口岸) | |||
G4W | 廣州-澳門高速公路 | 廣澳高速 | 東二環(huán) | 東環(huán)段(火村至化龍) |
廣珠北 | 廣珠北段(化龍至坦尾) | |||
廣珠東 | 廣珠東線(坦尾至珠海金鼎) | |||
西部沿海 | 西部沿海高速公路(金鼎至月環(huán)) | |||
月環(huán)支線(西部沿海高速) | 西部沿海高速公路沿海支線(月環(huán)至南屏) | |||
G15 | 沈陽-??诟咚俟? | 沈海高速 | 汕汾高速公路 | 汕汾高速公路 |
汕頭海灣大橋 | 汕頭海灣大橋 | |||
深汕高速 | 深汕高速公路 | |||
惠鹽高速 | 惠深高速公路龍崗至荷坳段 | |||
機荷高速 | 深圳機荷高速公路 | |||
廣深高速 | 廣深高速公路(廣州火村至深圳鶴州)(與G4共線) | |||
北二環(huán) | 北二環(huán) | |||
西二環(huán) | 西二環(huán) | |||
西二環(huán) | 西二環(huán)南段(至九江) | |||
佛開高速 | 佛開高速公路(九江至開平) | |||
開陽高速 | 開陽高速公路 | |||
陽茂高速 | 陽茂高速公路 | |||
茂湛高速 | 茂湛高速公路觀珠至坡心段 | |||
茂湛高速 | 茂湛高速公路坡心至源水段 | |||
湛徐高速 | 湛江至徐聞(在建) | |||
G1501 | 廣州繞城高速公路 | 廣州繞城高速 | 東二環(huán) | 珠三角環(huán)形高速公路東環(huán) |
西二環(huán) | 珠三角環(huán)形高速公路西環(huán) | |||
珠三角環(huán)形高速公路南環(huán)(在建) | ||||
北二環(huán) | 廣州北二環(huán) | |||
G25 | 長春-深圳高速公路 | 長深高速 | 天汕高速 | 天汕高速(梅州至蕉嶺(省界)段) |
梅州西環(huán) | 梅州市西環(huán)(程江至城東段) | |||
梅河高速 | 梅河高速(梅州至龍川段) | |||
河龍高速 | 河龍高速(熱水至柳城段) | |||
粵贛高速 | 粵贛高速(熱水至埔前段) | |||
惠河高速 | 惠河二期(埔前至小金口) | |||
惠河高速 | 惠河一期(小金口至平南) | |||
惠鹽高速 | 惠鹽高速(深圳(鹽田)至惠州) | |||
G35 | 濟南-廣州高速公路 | 濟廣高速 | 平遠(省界)至興寧段(力爭2010年底動工) | |
梅河高速 | 梅河高速(興寧至龍川)(與G25共線) | |||
河龍高速 | 河龍高速(熱水至柳城段)(與G25共線) | |||
粵贛高速 | 粵贛高速公路(熱水至埔前)(與G25共線) | |||
惠河高速 | 惠河二期(小金口至埔前) (與G25共線) | |||
廣惠高速 | 廣惠高速(惠州(小金口)至廣州(蘿崗)) | |||
G45 | 大慶-廣州高速公路 | 大廣高速 | 從化街口至連平(省界)段(力爭2010年底動工) | |
街北高速 | 街北高速公路(花都北興至從化街口) | |||
機場高速公路北延線 | 廣州新機場高速公路北延線 | |||
機場高速 | 廣州新機場高速公路蚌湖至泰盛段 | |||
G4511 | 龍南-河源高速公路 | 龍河高速 | 粵贛高速 | 河源(埔前)至江西定南(省界) |
G55 | 二連浩特-廣州高速公路 | 二廣高速 | 連州(省界)至懷集段(2010年動工) | |
廣賀高速三水至懷集(在建) | ||||
廣三高速 | 廣三高速(三水至小塘) | |||
G75 | 蘭州-海口高速公路 | 蘭海高速 | 渝湛高速 | 渝湛高速高橋至遂溪段 |
湛徐高速 | 湛江至徐聞(在建) | |||
G78 | 汕頭-昆明高速公路 | 汕昆高速 | 汕梅高速 | 汕梅高速公路汕頭至揭陽段 |
汕梅高速 | 汕梅高速公路新亨至北斗段 | |||
汕梅高速 | 汕梅高速公路北斗至清潭段 | |||
汕梅高速 | 汕梅高速公路清潭至畬江段 | |||
興畬高速 | 梅縣畬江至興寧興城 | |||
梅河高速 | 梅河高速(興寧至龍川)(與G25、G35共線) | |||
G80 | 廣州-昆明高速公路 | 廣昆高速 | 廣肇高速 | 廣肇二期(橫沙至上官員、在建) |
廣肇高速 | 廣肇一期(上官員至馬安) | |||
廣云高速 | 肇慶(馬安)至云浮 | |||
廣昆高速 | 云浮至平臺(省界) | |||
G94 | 珠江三角洲地區(qū)環(huán)線高速公路 | 珠三角環(huán)線高速 | 港珠澳大橋(在建) | |
西部沿海 | 西部沿海高速公路沿海支線(月環(huán)至南屏)(與G4w共線) | |||
廣珠西線 | 廣珠西線中山至珠海段 | |||
中江高速 | 中江高速公路 | |||
江鶴高速 | 江鶴高速公路杜阮至四村 | |||
肇慶至江門(杜阮)(在建) | ||||
花都北興至肇慶(在建) | ||||
增城沙莊至花都北興(已建成13公里) | ||||
莞深高速 | 莞深三期莞城至石碣 | |||
莞深高速 | 莞深二期莞城至塘廈 | |||
莞深高速 | 莞深一期黎光至塘廈 | |||
梅觀高速 | 深圳梅觀高速公路 | |||
G9411 | 東莞-佛山高速公路 | 莞佛高速 | 虎崗高速 | 虎門至常平 |
廣深高速 | 廣深高速公路五點梅至太平段 | |||
虎門大橋 | 虎門大橋 | |||
廣珠北 | 廣珠北段坦尾至東涌(與G4w共線) | |||
珠三角環(huán)形高速公路南環(huán)(在建) | ||||
廣明高速 | 廣明高速大崗至高明段 |
溫馨提示:文章轉自網絡,版權歸原作者,如涉及版權,請聯(lián)系。